2024年最新FIFA/亚洲排名 · 实时更新 · 权威数据
FIFA世界排名
亚洲第13位
FIFA世界排名
亚洲第4位
| 排名 | 球队 | 积分 | 所属足协 |
|---|---|---|---|
| 88 | 🇨🇳 中国 | 1276.5 | 亚足联 |
| 80 | 🇸🇾 叙利亚 | 1310.2 | 亚足联 |
| 92 | 🇺🇿 乌兹别克斯坦 | 1258.7 | 亚足联 |
| 101 | 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦 | 1230.4 | 亚足联 |
| 78 | 🇴🇲 阿曼 | 1325.1 | 亚足联 |
图:中国男足国家队最新阵容
| 亚洲排名 | 球队 | FIFA排名 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 日本 | 17 | 1650.3 |
| 2 | 🇮🇷 伊朗 | 21 | 1610.8 |
| 3 | 🇰🇷 韩国 | 23 | 1598.5 |
| 4 | 🇦🇺 澳大利亚 | 25 | 1580.2 |
| 5 | 🇶🇦 卡塔尔 | 35 | 1520.6 |
| 6 | 🇸🇦 沙特 | 56 | 1430.1 |
| 7 | 🇮🇶 伊拉克 | 58 | 1420.3 |
| 8 | 🇦🇪 阿联酋 | 64 | 1395.7 |
| 9 | 🇯🇴 约旦 | 70 | 1360.4 |
| 13 | 🇨🇳 中国 | 88 | 1276.5 |
| 排名 | 球队 | 积分 | 所属足协 |
|---|---|---|---|
| 19 | 🇨🇳 中国 | 1786.3 | 亚足联 |
| 3 | 🇺🇸 美国 | 2090.5 | 中北美 |
| 5 | 🇩🇪 德国 | 1960.2 | 欧足联 |
| 7 | 🇫🇷 法国 | 1920.8 | 欧足联 |
| 10 | 🇯🇵 日本 | 1840.6 | 亚足联 |
图:中国女足国家队风采
| 亚洲排名 | 球队 | FIFA排名 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 日本 | 10 | 1840.6 |
| 2 | 🇦🇺 澳大利亚 | 13 | 1810.3 |
| 3 | 🇰🇵 朝鲜 | 11 | 1830.5 |
| 4 | 🇨🇳 中国 | 19 | 1786.3 |
| 5 | 🇰🇷 韩国 | 20 | 1765.1 |
注:柱高代表排名数值,越低越好(排名数字越小越高)
| 对比项目 | 🇨🇳 男足 | 🇨🇳 女足 |
|---|---|---|
| FIFA排名 | 第88位 | 第19位 |
| 亚洲排名 | 第13位 | 第4位 |
| 世界杯最佳 | 小组赛 | 亚军(1999) |
| 亚洲杯最佳 | 亚军(1984,2004) | 冠军(7次) |
| 奥运最佳 | 未进过 | 银牌(1996) |